ORC1 ja ORC2 -luokat purjehtivat WB-Sails Round the Buoys -kilpailun sunnuntaina reippaassa pohjoistuulessa Ytterskärillä. Sää oli haastava voimakkaiden shiftien sekä voimakkaiden puuskien vuoksi. Kaikesta huolimatta saatiin purjehdittua kolme hyvää starttia. 

Tulokset – ORC1

Pos Yacht Owner Club Type 1 2 3 Pts
1 Normet Aaro Cantell HSK X-41 3 1 1 5
2 RAMDATA Sakari Laulajainen KLV Salona 37 1 2 7 10
3 Xini Freedom Martin Estlander NJK X-41 6 3 2 11
4 REVAL CAFE ELISA Prantsuse Jahtlaevad OU KJK Salona 38 ibc 2 6 6 14
5 Nissan Arita Vesa Särkikangas HTPS Sinergia 40 5 7 4 16
6 Nicole4 Riku Nissilä HSK X-41 7 4 5 16
7 Das Boot Hannu Niemelä HSK Salona 38 BK 4 9 8 21
8 Mercedes-AMG Jani Lehti M Next 37 16
OCS
8 3 27
9 Madame Blå Sampsa Vehkamäki HSK First 40.7 8 11 9 28
10 Blue Nights Tea Ekengren-Sauren RORC SWAN 45 OD 10 5 16
DNS
31
11 Kind of Magic Ilmari Absetz RTM IMX-38 11 10 11 32
12 Aquamarine Kalle Luoto ESF Arcona 400 12 12 10 34
13 Bella del Mare Tapani Sura M First 40 CR 9 16
DNF
16
DNS
41
14 Castillo de Bellver Mikko Mehtonen HSK One Off 35 13 16
DNF
16
DNS
45
15 Eufore Mika Tolvanen, Jarkko Turunen, Mark HSK First 40 16
DNC
16
DNC
16
DNC
48

Tulokset – ORC2

Pos Yacht Owner Club Type 1 2 3 Pts
1 Relax Matti Jaskari TP X-34 1 1 1 3
2 Bianco Riski, Nyrölä & Salminen HSK First 35 2 4.5 2 8.5
3 FinnFUN Tom Finell ESF Finngulf 331 4 9 3 16
4 Vinca Markku Hentinen EPS X-99 9 3 4 16
5 Epsilon Erkki Lempiäinen HSK X-35 OD 3 6 7 16
6 Ilmarinen Pauli Wetterstrand KLV Dufour 34 5 4.5 8 17.5
7 Xelina Nils Rostedt ESF X-332 10 2 10 22
8 Xilia II Leif Nordström HUS X-34 7 10 5 22
9 Windrose Henrik ja Christian Sandholm ASS Dehler 34 6 8 9 23
10 LOW Juhani Railo HSK First 34.7 11 7 6 24
11 Valkyrian Andreas ja Peter Weber ESF Salona 34 8 11 11 30
12 Nauti ’n’ Nolla Heikki Räisänen HSK Arcona 340 12 13 12 37
13 VindUngen Palle Eklund HSK Finnflyer 36 1.85 13 12 14
DNS
39

Lisätietoja

Kilpapurjehdustoimikunta

Edit: Tuloslista korjattu 21:55. Pahoittelut virheestä.